DATA                                    	
FRR	
ICM-200c            	
09-16-20	
1120	
1145	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
85	1120
88	1120.05
90	1120.1
61	1120.15
74	1120.2
90	1120.25
75	1120.3
74	1120.35
78	1120.4
84	1120.45
63	1120.5
81	1120.55
76	1120.6
80	1120.65
79	1120.7
70	1120.75
86	1120.8
92	1120.85
81	1120.9
74	1120.95
74	1121
76	1121.05
75	1121.1
87	1121.15
84	1121.2
76	1121.25
95	1121.3
73	1121.35
83	1121.4
79	1121.45
67	1121.5
83	1121.55
64	1121.6
97	1121.65
72	1121.7
75	1121.75
88	1121.8
96	1121.85
81	1121.9
79	1121.95
78	1122
80	1122.05
94	1122.1
99	1122.15
88	1122.2
94	1122.25
78	1122.3
84	1122.35
90	1122.4
86	1122.45
76	1122.5
87	1122.55
94	1122.6
72	1122.65
78	1122.7
55	1122.75
86	1122.8
88	1122.85
85	1122.9
98	1122.95
79	1123
66	1123.05
80	1123.1
82	1123.15
78	1123.2
74	1123.25
82	1123.3
99	1123.35
100	1123.4
92	1123.45
86	1123.5
74	1123.55
100	1123.6
102	1123.65
70	1123.7
99	1123.75
88	1123.8
117	1123.85
90	1123.9
116	1123.95
102	1124
107	1124.05
109	1124.1
97	1124.15
93	1124.2
85	1124.25
100	1124.3
91	1124.35
91	1124.4
92	1124.45
106	1124.5
95	1124.55
78	1124.6
87	1124.65
91	1124.7
107	1124.75
77	1124.8
88	1124.85
101	1124.9
121	1124.95
87	1125
103	1125.05
102	1125.1
89	1125.15
84	1125.2
96	1125.25
102	1125.3
103	1125.35
102	1125.4
76	1125.45
91	1125.5
88	1125.55
94	1125.6
104	1125.65
95	1125.7
99	1125.75
85	1125.8
99	1125.85
91	1125.9
93	1125.95
87	1126
87	1126.05
83	1126.1
92	1126.15
106	1126.2
102	1126.25
96	1126.3
87	1126.35
88	1126.4
88	1126.45
80	1126.5
95	1126.55
113	1126.6
84	1126.65
77	1126.7
90	1126.75
83	1126.8
82	1126.85
73	1126.9
88	1126.95
79	1127
89	1127.05
85	1127.1
85	1127.15
79	1127.2
91	1127.25
71	1127.3
81	1127.35
81	1127.4
74	1127.45
79	1127.5
81	1127.55
73	1127.6
80	1127.65
84	1127.7
83	1127.75
76	1127.8
67	1127.85
70	1127.9
87	1127.95
78	1128
79	1128.05
80	1128.1
69	1128.15
67	1128.2
82	1128.25
88	1128.3
92	1128.35
96	1128.4
79	1128.45
80	1128.5
83	1128.55
82	1128.6
86	1128.65
76	1128.7
78	1128.75
85	1128.8
89	1128.85
91	1128.9
71	1128.95
100	1129
82	1129.05
93	1129.1
73	1129.15
84	1129.2
88	1129.25
75	1129.3
78	1129.35
79	1129.4
80	1129.45
87	1129.5
73	1129.55
85	1129.6
89	1129.65
73	1129.7
106	1129.75
88	1129.8
71	1129.85
98	1129.9
102	1129.95
88	1130
87	1130.05
90	1130.1
105	1130.15
101	1130.2
91	1130.25
87	1130.3
109	1130.35
93	1130.4
99	1130.45
90	1130.5
94	1130.55
88	1130.6
95	1130.65
101	1130.7
76	1130.75
74	1130.8
90	1130.85
89	1130.9
89	1130.95
85	1131
79	1131.05
82	1131.1
92	1131.15
79	1131.2
81	1131.25
80	1131.3
80	1131.35
78	1131.4
85	1131.45
86	1131.5
82	1131.55
68	1131.6
78	1131.65
81	1131.7
73	1131.75
74	1131.8
66	1131.85
70	1131.9
90	1131.95
70	1132
79	1132.05
76	1132.1
74	1132.15
85	1132.2
79	1132.25
77	1132.3
82	1132.35
97	1132.4
86	1132.45
75	1132.5
85	1132.55
83	1132.6
74	1132.65
77	1132.7
75	1132.75
65	1132.8
66	1132.85
78	1132.9
83	1132.95
78	1133
83	1133.05
69	1133.1
90	1133.15
77	1133.2
75	1133.25
72	1133.3
77	1133.35
78	1133.4
82	1133.45
71	1133.5
78	1133.55
82	1133.6
84	1133.65
65	1133.7
74	1133.75
76	1133.8
77	1133.85
74	1133.9
89	1133.95
72	1134
68	1134.05
86	1134.1
79	1134.15
98	1134.2
85	1134.25
87	1134.3
77	1134.35
82	1134.4
84	1134.45
86	1134.5
76	1134.55
68	1134.6
78	1134.65
83	1134.7
89	1134.75
88	1134.8
77	1134.85
73	1134.9
89	1134.95
66	1135
83	1135.05
77	1135.1
69	1135.15
84	1135.2
94	1135.25
75	1135.3
79	1135.35
81	1135.4
72	1135.45
74	1135.5
86	1135.55
72	1135.6
82	1135.65
84	1135.7
81	1135.75
80	1135.8
94	1135.85
61	1135.9
85	1135.95
73	1136
86	1136.05
73	1136.1
88	1136.15
91	1136.2
63	1136.25
73	1136.3
85	1136.35
71	1136.4
83	1136.45
81	1136.5
71	1136.55
62	1136.6
69	1136.65
86	1136.7
95	1136.75
79	1136.8
87	1136.85
71	1136.9
58	1136.95
86	1137
70	1137.05
72	1137.1
65	1137.15
90	1137.2
63	1137.25
75	1137.3
80	1137.35
83	1137.4
80	1137.45
77	1137.5
76	1137.55
80	1137.6
89	1137.65
75	1137.7
82	1137.75
89	1137.8
83	1137.85
94	1137.9
79	1137.95
78	1138
98	1138.05
80	1138.1
78	1138.15
89	1138.2
88	1138.25
53	1138.3
89	1138.35
81	1138.4
84	1138.45
79	1138.5
87	1138.55
76	1138.6
82	1138.65
83	1138.7
78	1138.75
61	1138.8
79	1138.85
82	1138.9
72	1138.95
97	1139
65	1139.05
68	1139.1
85	1139.15
72	1139.2
59	1139.25
78	1139.3
79	1139.35
69	1139.4
83	1139.45
87	1139.5
72	1139.55
62	1139.6
81	1139.65
76	1139.7
68	1139.75
98	1139.8
79	1139.85
79	1139.9
91	1139.95
93	1140
72	1140.05
77	1140.1
76	1140.15
71	1140.2
72	1140.25
71	1140.3
62	1140.35
77	1140.4
93	1140.45
77	1140.5
93	1140.55
89	1140.6
95	1140.65
72	1140.7
85	1140.75
81	1140.8
72	1140.85
77	1140.9
75	1140.95
80	1141
69	1141.05
90	1141.1
71	1141.15
76	1141.2
84	1141.25
76	1141.3
74	1141.35
91	1141.4
90	1141.45
87	1141.5
75	1141.55
66	1141.6
67	1141.65
81	1141.7
80	1141.75
90	1141.8
87	1141.85
87	1141.9
81	1141.95
82	1142
86	1142.05
61	1142.1
89	1142.15
75	1142.2
90	1142.25
69	1142.3
90	1142.35
88	1142.4
80	1142.45
83	1142.5
80	1142.55
86	1142.6
92	1142.65
88	1142.7
84	1142.75
91	1142.8
82	1142.85
78	1142.9
66	1142.95
85	1143
95	1143.05
82	1143.1
61	1143.15
79	1143.2
78	1143.25
67	1143.3
74	1143.35
77	1143.4
73	1143.45
74	1143.5
76	1143.55
73	1143.6
97	1143.65
79	1143.7
81	1143.75
82	1143.8
82	1143.85
76	1143.9
77	1143.95
86	1144
83	1144.05
82	1144.1
74	1144.15
71	1144.2
77	1144.25
73	1144.3
85	1144.35
67	1144.4
81	1144.45
76	1144.5
71	1144.55
71	1144.6
65	1144.65
72	1144.7
70	1144.75
79	1144.8
75	1144.85
81	1144.9
74	1144.95
78	1145
4	1145.05
CAE	1145.1
